TT | Thời gian xảy ra | Số người ăn | Số người mắc | Số người đi viện | Số người chết | Thức ăn nguyên nhân | Bữa ăn nguyên nhân | Cơ sở nguyên nhân | Căn nguyên | |||
ngộ độc thực phẩm | Địa điểm xảy ra | Triệu chứng chính | ||||||||||
Bắt đầu | Kết thúc | ngộ độc thực phẩm | ||||||||||
1 | 01h ngày 28/3/2019 | 10h ngày 29/3/2019 | Nhà riêng ông Hoàng Văn Hòa | 11 | 8 | 5 | 0 | Bánh chưng, thịt gà, thịt lợn, tôm, mực, canh xương bò nấu măng | Bữa trưa ngày 27/3/2019 | Tại đám giỗ | Nghĩ nhiều đến VSV | Buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy, đau đầu, chóng mặt, sốt |
Xóm 1, xã Diễn Đồng, H Diễn Châu, NA | ||||||||||||
2 | 21h ngày 15/4/2019 | 15h ngày 16/4/2019 | Nhà riêng ông Lô Thái Huyết | 10 | 5 | 5 | 0 | Chẻo môn, mướp đắng | Bữa tối ngày 15/4/2019 | Tại nhà riêng | Nghĩ nhiều đến VSV | Buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy, đau đầu, chóng mặt |
Bản Na Pháy, xã Mường Nọc, H Quế Phong, NA | ||||||||||||
Tổng | 2 vụ | 21 | 13 | 10 | 0 |
Ý kiến bạn đọc